top of page
![]() Antes sala de esperaUbicación de la futura sala de mastografía | ![]() Sala de esperaUbicación de la futura sala de mastografía donde se desmontaron mamparas para ampliar área y colocar nuevos muros |
---|---|
![]() Aplicación de blindaje ragiológicoMuro virgen sobre el cual se aplicó blindaje radiológico a base de barita de plomo | ![]() Blindaje ragiológicoAplicación de blindaje radiológico a base de barita de plomo |
![]() Preparación de blindajePreparando mezcla de barita de plomo para blindaje | ![]() Muro firme blindadoBlindaje terminado sobre muro de block |
![]() Salidas eléctricasEspacios para salidas eléctricas en muros de tablaroca | ![]() Salidas eléctricas en blindajeEspacios para salidas eléctricas en muros de tablaroca donde se colocó placa de plomo para blindaje ragiológico |
![]() Piso nuevoColocación de piso vinílico en nueva sala de mastografía | ![]() Equipo de mastografíaSala terminada con equipo de mastografía antes de ser instalado |
![]() Trabajo finalSala de mastografía terminada con equipo funcionando | ![]() Trabajo finalSala de mastografía terminada con equipo funcionando |
![]() Trabajo finalSala de mastografía terminada con equipo funcionando |
bottom of page